打造一站式電鍍原材料供應平臺

    誠信通

    136-7027-2876

    公司新聞

    推薦產(chǎn)品

    聯(lián)系我們

    咨詢熱線0755-33296788

    電話:0755-33296388/33297752
    傳真號:0755-33297756
    E-mail:szrunjin2007@163.com
    地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道珠江廣場A2座8樓

    您現(xiàn)在的位置:首頁 > 潤錦資訊 > 公司新聞

    公司新聞

    上海期貨交易所9月7日錫/鎳倉單日報

    新聞來源:本站發(fā)布日期:2018-09-08發(fā)布人:admin

    鎳單位:噸
    地區(qū)	倉庫	期貨	增減
    上海	國儲天威	1130	0
    	上港物流	2315	0
    	中儲大場	1597	0
    	中農(nóng)吳涇	0	0
    	同盛松江	0	0
    	外運華東張華浜	0	0
    	添馬行松江	1632	-148
    	中海華東寶山	197	0
    	中海華東臨港	1382	0
    	上海鑫依	1217	0
    	合計	9470	-148
    江蘇	中儲無錫	247	0
    	常州融達	1274	0
    	合計	1521	0
    浙江	國儲837處	600	0
    	寧波九龍倉	717	0
    	寧波高新貨柜	167	0
    	合計	1484	0
    山東	青島832	0	0
    總計	12475	-148
    錫單位:噸
    地區(qū)	倉庫	期貨	增減
    上海	國儲天威	812	-20
    	中儲大場	1069	-40
    	合計	1881	-60
    廣東	南儲倉儲	134	0
    	八三O黃浦	1461	-26
    	合計	1595	-26
    江蘇	中儲無錫	0	0
    	上港物流蘇州	1870	490
    	合計	1870	490
    總計	5346	404
    

    此文關(guān)鍵詞:金屬 錫 鎳 潤錦 期貨